Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475   +381 11 2101 390   +381 11 316 0318   +381 63 1030 413

5432XS-Remen zupčasti-Fiat Multipla 1.6 16v-Doblo 1.6 16v-Bravo/a 1.6 16v-zamenski rezervni deo

Šifra proizvoda: 5432XS
5432XS-Remen zupčasti-Fiat Multipla 1.6 16v-Doblo 1.6 16v-Bravo/a 1.6 16v-zamenski rezervni deo

1.950 Din.

Iznos PDV-a: 300,00 Din.
5432XS-Remen zupčasti-Fiat Multipla 1.6 16v-Doblo 1.6 16v-Bravo/a 1.6 16v-zamenski rezervni deo Remen zupčasti Inostrani
1950 1950 RSD
5432XS5432XS

OE 46400045-46514671-55188191-55188192

PROIZVODJAC -GATES  5432XS

MESTO UGRADNJE

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 2000 do 2002 182B6.000 1596 kub  103 k.s. Klima

FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 2000 do 2002 182B6.000 1596 kub 103 k.s

. FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s.

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 2000 do 2002 182B6.000 1596 kub 103 k.s.

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s. Klima

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s. Klima

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub) 90 k.s.

FIAT DOBLO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub 103 k.s. with PS

FIAT DOBLO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub 103 k.s. Klima

FIAT DOBLO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub 103 k.s. Klima w/o PS

FIAT MAREA Petrol 1.6 16V od 1996 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT MAREA Petrol 1.6 16V od 1996 do 2000 185A3.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT MAREA Petrol 1.6 16V Combi od 1996 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 ks

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V Combi od 2000 182B6.000 1581 kub 103 k.s. w/o PS

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V Combi od 2000 182B6.000 1581 kub 103 k.s. with PS

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V od 1997 do 2001 178B3.000 1581 kub 100 k.s.

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V Combi od 1997 do 2002 178B3.000 1581 kub 100 k.s.

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V od 1997 do 2001 178B3.000 1581 kub 100 k.s. Klima

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 2002 182A6.000 1581 kub 103 k.s. Klima

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 2002 182A6.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 1997 do 2002 178B3.000 1581 kub 100 k.s. Klima

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 1997 do 2002 178B3.000 1581 kub.cm. (cm³) 100 k.s.

FIAT STILO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub.cm. (cm³) 103 k.s.

LANCIA DEDRA Petrol 1.6 16V od 1997 do 1999 182A4.000 1581 kub 103 k.s. with PS

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s. Klima with PS

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s. Klima

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s.

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s. Klima with PS

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s. Klima

LANCIA LYBRA Petrol 1.6 16V Combi od 1999 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

LANCIA LYBRA Petrol 1.6 16V od 1999 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

Zupčasti remen Fiat 1.6 16V-Fiat Brava-Bravo 1.6 16V-Doblo 1.6 16V-Marea 1.6 16V-Palio 1.6 16V-Stilo 1.6 16V-Siena 1.6 V-Lancia Dedra- 1.6 16V-Lancia Delta 1.6 16V-Lancia Lybra 1.6 16V-55188191-46514671-8161-1 OE 46400045-46514671-55188191-55188192

Opis proizvoda:

OE 46400045-46514671-55188191-55188192

PROIZVODJAC -GATES  5432XS

MESTO UGRADNJE

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 2000 do 2002 182B6.000 1596 kub  103 k.s. Klima

FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 2000 do 2002 182B6.000 1596 kub 103 k.s

. FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT BRAVA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s.

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 2000 do 2002 182B6.000 1596 kub 103 k.s.

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s. Klima

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s. Klima

FIAT BRAVO Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub) 90 k.s.

FIAT DOBLO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub 103 k.s. with PS

FIAT DOBLO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub 103 k.s. Klima

FIAT DOBLO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub 103 k.s. Klima w/o PS

FIAT MAREA Petrol 1.6 16V od 1996 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT MAREA Petrol 1.6 16V od 1996 do 2000 185A3.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT MAREA Petrol 1.6 16V Combi od 1996 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 ks

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V Combi od 2000 182B6.000 1581 kub 103 k.s. w/o PS

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V Combi od 2000 182B6.000 1581 kub 103 k.s. with PS

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V od 1997 do 2001 178B3.000 1581 kub 100 k.s.

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V Combi od 1997 do 2002 178B3.000 1581 kub 100 k.s.

FIAT PALIO Petrol 1.6 16V od 1997 do 2001 178B3.000 1581 kub 100 k.s. Klima

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 2002 182A6.000 1581 kub 103 k.s. Klima

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 2002 182A6.000 1581 kub 103 k.s.

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 1997 do 2002 178B3.000 1581 kub 100 k.s. Klima

FIAT SIENA Petrol 1.6 16V od 1997 do 2002 178B3.000 1581 kub.cm. (cm³) 100 k.s.

FIAT STILO Petrol 1.6 16V od 2001 182B6.000 1596 kub.cm. (cm³) 103 k.s.

LANCIA DEDRA Petrol 1.6 16V od 1997 do 1999 182A4.000 1581 kub 103 k.s. with PS

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s. Klima with PS

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s. Klima

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s.

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s. Klima with PS

LANCIA DELTA Petrol 1.6 16V od 1995 do 2000 182A6.000 1581 kub 90 k.s. Klima

LANCIA LYBRA Petrol 1.6 16V Combi od 1999 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

LANCIA LYBRA Petrol 1.6 16V od 1999 do 2000 182A4.000 1581 kub 103 k.s.

Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom